|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistica Squadra Promozione stagione agonistica 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giocatore | PUNTI REALIZZATI ANDATA | Totale | Media | Giocate | TRIPLE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 .a | 2 .a | 3 .a | 4 .a | 5 .a | 6 .a | 7 .a | 8 .a | 9 .a | 10.a | 11.a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUILANO Boris | 3 | 7 | nc | 10 | 5,00 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BEZZI Mauro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BUCCARELLI Mattia | nc | nc | nc | 2 | 3 | nc | nc | 0 | 5 | 1,67 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CADINU Fabrizio | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 33 | 3,67 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | CAPRIOGLIO Giuseppe | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DI STASI Riccardo | 1 | 9 | inf | inf | inf | inf | 0 | 7 | 2 | 5 | 24 | 4,00 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CAVUOTO Omar | 4 | 3 | nd | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 32 | 3,20 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASSO Andrea | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ERCOLANO Federico | 8 | 2 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 71 | 7,10 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | FICO Alessio | 1 | n.e | 0 | nc | 0 | 4 | 1 | 8 | 14 | 2,33 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HAESE Nicolas | 7 | 15 | 1 | 8 | 12 | 8 | 4 | 13 | 7 | 75 | 8,33 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | MONACHINO Sergio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NICOLOSI Fabio | 8 | 14 | 2 | 15 | 20 | 6 | 12 | 9 | 14 | 100 | 11,11 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCHIOCHIUSO Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | OLIVIERI Valerio | 10 | 3 | 14 | 19 | 10 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 17 | 101 | 9,18 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PILATO Daniele | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 9 | 39 | 3,55 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SCIACCA Paolo | 5 | 18 | 7 | nc | 3 | 0 | 11 | 5 | 13 | 10 | 0 | 72 | 7,2 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TISO Mario | 13 | 5 | 13 | 7 | 22 | 5 | 0 | 16 | 15 | 20 | 116 | 11,6 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COACH | 0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti realizzati | 59 | 56 | 60 | 90 | 81 | 29 | 55 | 48 | 69 | 72 | 75 | 694 | 63,1 | 11 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti subiti | 53 | 50 | 71 | 43 | 44 | 75 | 60 | 63 | 85 | 62 | 70 | 676 | 61,4545 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scout partite |
|
|
|
|
n.p | n.p |
|
n.p | n.p |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALE CAMPIONATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giocatore | PUNTI REALIZZATI RITORNO | Totale | Media | Giocate | TRIPLE | Totale | Media | Giocate | TRIPLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 .a | 2 .a | 3 .a | 4 .a | 5 .a | 6 .a | 7 .a | 8 .a | 9 .a | 10.a | 11.a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUILANO Boris | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 10 | 5,0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BEZZI Mauro | 16 | 12 | 16 | 18 | 2 | 15 | 3 | 17 | 15 | 4 | 11 | 129 | 11,7 | 11 | 18 | 129 | 11,7 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BUCCARELLI Mattia | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 0 | 7 | 1,8 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CADINU Fabrizio | 4 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3,4 | 8 | 0 | 60 | 3,5 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | CAPRIOGLIO Giuseppe | 3 | 2 | 4 | 9 | 3,0 | 3 | 1 | 11 | 2,2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DI STASI Riccardo | 2 | 7 | 9 | 4,5 | 2 | 2 | 33 | 4,1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CAVUOTO Omar | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 0 | 8 | 36 | 4,0 | 9 | 3 | 68 | 3,6 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASSO Andrea | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ERCOLANO Federico | 6 | 6 | 6,0 | 1 | 0 | 77 | 7,0 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | FICO Alessio | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2,0 | 4 | 0 | 22 | 2,2 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HAESE Nicolas | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 7 | 6 | 41 | 5,1 | 8 | 2 | 116 | 6,8 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | MONACHINO Sergio | 8 | 23 | 10 | 8 | 19 | 9 | 15 | 10 | 19 | 18 | 6 | 145 | 13,2 | 11 | 9 | 145 | 13,2 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NICOLOSI Fabio | 7 | 2 | 9 | 13 | 12 | 14 | 11 | 16 | 4 | 22 | 110 | 11,0 | 10 | 1 | 210 | 11,1 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCHIOCHIUSO Andrea | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | OLIVIERI Valerio | 16 | 9 | 5 | 20 | 14 | 13 | 7 | 11 | 16 | 7 | 118 | 11,8 | 10 | 2 | 219 | 10,4 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PILATO Daniele | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 32 | 2,9 | 11 | 0 | 71 | 3,2 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SCIACCA Paolo | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 59 | 5,9 | 10 | 5 | 131 | 6,6 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TISO Mario | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 8 | 12 | 7 | 12 | 10 | 82 | 8,2 | 10 | 2 | 198 | 9,9 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COACH | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti realizzati | 74 | 80 | 69 | 88 | 74 | 58 | 64 | 67 | 80 | 71 | 88 | 813 | 73,9 | 11 | 45 | 1507 | 102,3 | 15 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti subiti | 51 | 74 | 40 | 61 | 45 | 55 | 56 | 64 | 72 | 80 | 48 | 595 | 54,0909 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scout partite |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||